(단위: 백만원)
유동자산 | 80,727 | 106,681 | 126,307 | 148,107 |
비유동자산 | 23,688 | 27,234 | 40,742 | 53,566 |
자산총계 | 104,415 | 133,915 | 167,049 | 201,673 |
유동부채 | 27,264 | 26,670 | 39,688 | 49,665 |
비유동부채 | 24,069 | 17,103 | 7,898 | 8,523 |
부채총계 | 51,333 | 43,773 | 47,586 | 58,188 |
자본금 | 3,334 | 3,449 | 3,474 | 3,483 |
자본잉여금 | 14,644 | 43,629 | 48,146 | 49,189 |
기타자본 | (273) | (203) | (1,692) | (523) |
이익잉여금 | 35,377 | 43,267 | 69,535 | 91,336 |
자본총계 | 53,082 | 90,142 | 119,463 | 143,485 |
주 : K-IFRS 연결재무제표 누적 기준
(단위: 백만원)
매출액 | 71,223 | 85,250 | 124,522 | 144,806 |
매출원가 | 25,049 | 30,063 | 43,053 | 52,401 |
판매비와관리비 | 31,193 | 37,606 | 48,821 | 64,845 |
영업이익 | 14,981 | 17,581 | 32,648 | 27,560 |
영업외수익 | 2,068 | 10,962 | 11,332 | 6,662 |
영업외비용 | 6,333 | 19,788 | 12,085 | 7,079 |
법인세 비용 차감 전 순이익 | 10,716 | 8,755 | 31,881 | 27,143 |
법인세비용 | 760 | (330) | 3,897 | 2,581 |
당기순이익 | 9,956 | 9,085 | 27,984 | 24,562 |
주 : K-IFRS 연결재무제표 누적 기준
+82-31-546-6900 | ir@parksystems.com
IR Contact