+82-31-546-6900 | ir@parksystems.com
IR Contact
종목코드 [ 140860 ] 현재가 : 203,000 (전일대비 : 2000) |
|||
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
198,900 | 208,500 | 197,800 | 24,317 |
KOSDAQ / 의료·정밀기기 (상장일 : 2015. 12. 17) | |||
전일가(원) | 201,000 | PER | 57.13 |
매도호가(원) | 26 | 매수호가(원) | 11 |
상한가(원) | 261,000 | 하한가(원) | 141,000 |
52주 최고(원) | 224,000 | 52주 최저(원) | 139,100 |
액면가(원) | 500 | 상장주식수(주) | 6,985,577 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
201,000 | 30 | |
206,500 | 131 | |
206,000 | 46 | |
205,500 | 95 | |
204,500 | 26 | |
11 | 0 | |
668 | 203,000 | |
293 | 202,500 | |
72 | 202,000 | |
24 | 201,500 | |
1,023,500 | 총잔량 | 809,000 |
본 정보는 KRX 한국거래소에서 제공하며, 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.