+82-31-546-6900 | ir@parksystems.com
IR Contact
종목코드 [ 140860 ] 현재가 : 211,000 (전일대비 : 0) |
|||
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
0 | 0 | 0 | 0 |
KOSDAQ / 의료·정밀기기 (상장일 : 2015. 12. 17) | |||
전일가(원) | 211,000 | PER | 59.39 |
매도호가(원) | 0 | 매수호가(원) | 0 |
상한가(원) | 274,000 | 하한가(원) | 148,000 |
52주 최고(원) | 220,000 | 52주 최저(원) | 139,100 |
액면가(원) | 500 | 상장주식수(주) | 6,983,609 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 총잔량 | 0 |
본 정보는 KRX 한국거래소에서 제공하며, 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.