+82-31-546-6900 | ir@parksystems.com
IR Contact
종목코드 [ 140860 ] 현재가 : 227,500 (전일대비 : 16000) |
|||
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
209,000 | 228,500 | 208,500 | 40,411 |
KOSDAQ / 의료·정밀기기 (상장일 : 2015. 12. 17) | |||
전일가(원) | 211,500 | PER | 64.03 |
매도호가(원) | 195 | 매수호가(원) | 9 |
상한가(원) | 274,500 | 하한가(원) | 148,500 |
52주 최고(원) | 228,500 | 52주 최저(원) | 139,100 |
액면가(원) | 500 | 상장주식수(주) | 6,987,577 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
224,500 | 433 | |
229,500 | 158 | |
229,000 | 426 | |
228,500 | 489 | |
228,000 | 195 | |
9 | 0 | |
35 | 226,500 | |
22 | 226,000 | |
60 | 225,500 | |
11 | 225,000 | |
1,139,500 | 총잔량 | 903,000 |
본 정보는 KRX 한국거래소에서 제공하며, 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.